
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |

Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
RAM | 16GB DDR4 |
-36%
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |

Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |

CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |

CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-94%
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
RAM | 16GB DDR4 |

Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
RAM | 16GB DDR4 |
-23%
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
RAM | 16GB DDR4 |

Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
RAM | 16GB DDR4 |

CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |