flash sale
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-3%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
-91%
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
CPU | Intel Core i5-12500H |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 Inch 2.8K OLED |